发行类型 | 新发 |
发行起始日 | 1993-11-22 |
发行性质 | 首发公众、职工股 |
发行股票种类 | a股 |
发行方式 | 申请表抽签限额认购 |
发行公众股数量 | 25,675,000股 |
人民币发行价格 | 4.65元 |
发行市盈率 | 9.9倍 |
实际募集资金 | 11938.875 (万元) |
实际发行费用 | 4,388,750元 |
发行方式 | 申请表抽签限额认购 |
主承销商 | 中国工商银行深圳市信托投资公司 |
上市推荐人 | 中国工商银行深圳市信托投资公司 |
2018年第三季度主要会计数据和财务指标
2018半年度主要会计数据和财务指标
2018年第一季度主要会计数据和财务指标
2017年年度主要会计数据和财务指标
2017年第三季度主要会计数据和财务指标
2017半年度主要会计数据和财务指标